| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | El | angr | aspl | feld | aneb | grsa | wilm |
| 1 | H | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
| 2 | He | 9.77E-02 | 8.51E-02 | 9.77E-02 | 8.01E-02 | 8.51E-02 | 9.77E-02 |
| 3 | Li | 1.45E-11 | 1.12E-11 | 1.26E-11 | 2.19E-09 | 1.26E-11 | 0.00E+00 |
| 4 | Be | 1.41E-11 | 2.40E-11 | 2.51E-11 | 2.87E-11 | 2.51E-11 | 0.00E+00 |
| 5 | B | 3.98E-10 | 5.01E-10 | 3.55E-10 | 8.82E-10 | 3.55E-10 | 0.00E+00 |
| 6 | C | 3.63E-04 | 2.69E-04 | 3.98E-04 | 4.45E-04 | 3.31E-04 | 2.40E-04 |
| 7 | N | 1.12E-04 | 6.76E-05 | 1.00E-04 | 9.12E-05 | 8.32E-05 | 7.59E-05 |
| 8 | O | 8.51E-04 | 4.90E-04 | 8.51E-04 | 7.39E-04 | 6.76E-04 | 4.90E-04 |
| 9 | F | 3.63E-08 | 3.63E-08 | 3.63E-08 | 3.10E-08 | 3.63E-08 | 0.00E+00 |
| 10 | Ne | 1.23E-04 | 8.51E-05 | 1.29E-04 | 1.38E-04 | 1.20E-04 | 8.71E-05 |
| 11 | Na | 2.14E-06 | 1.74E-06 | 2.14E-06 | 2.10E-06 | 2.14E-06 | 1.45E-06 |
| 12 | Mg | 3.80E-05 | 3.98E-05 | 3.80E-05 | 3.95E-05 | 3.80E-05 | 2.51E-05 |
| 13 | Al | 2.95E-06 | 2.82E-06 | 2.95E-06 | 3.12E-06 | 2.95E-06 | 2.14E-06 |
| 14 | Si | 3.55E-05 | 3.24E-05 | 3.55E-05 | 3.68E-05 | 3.55E-05 | 1.86E-05 |
| 15 | P | 2.82E-07 | 2.57E-07 | 2.82E-07 | 3.82E-07 | 2.82E-07 | 2.63E-07 |
| 16 | S | 1.62E-05 | 1.32E-05 | 1.62E-05 | 1.89E-05 | 2.14E-05 | 1.23E-05 |
| 17 | Cl | 3.16E-07 | 3.16E-07 | 3.16E-07 | 1.93E-07 | 3.16E-07 | 1.32E-07 |
| 18 | Ar | 3.63E-06 | 2.51E-06 | 4.47E-06 | 3.82E-06 | 2.51E-06 | 2.57E-06 |
| 19 | K | 1.32E-07 | 1.07E-07 | 1.32E-07 | 1.39E-07 | 1.32E-07 | 0.00E+00 |
| 20 | Ca | 2.29E-06 | 2.19E-06 | 2.29E-06 | 2.25E-06 | 2.29E-06 | 1.58E-06 |
| 21 | Sc | 1.26E-09 | 1.41E-09 | 1.48E-09 | 1.24E-09 | 1.48E-09 | 0.00E+00 |
| 22 | Ti | 9.77E-08 | 8.91E-08 | 1.05E-07 | 8.82E-08 | 1.05E-07 | 6.46E-08 |
| 23 | V | 1.00E-08 | 8.51E-09 | 1.00E-08 | 1.08E-08 | 1.00E-08 | 0.00E+00 |
| 24 | Cr | 4.68E-07 | 4.37E-07 | 4.68E-07 | 4.93E-07 | 4.68E-07 | 3.24E-07 |
| 25 | Mn | 2.45E-07 | 2.69E-07 | 2.45E-07 | 3.50E-07 | 2.45E-07 | 2.19E-07 |
| 26 | Fe | 4.68E-05 | 3.16E-05 | 3.24E-05 | 3.31E-05 | 3.16E-05 | 2.69E-05 |
| 27 | Co | 8.32E-08 | 9.77E-08 | 8.32E-08 | 8.27E-08 | 8.32E-08 | 8.32E-08 |
| 28 | Ni | 1.78E-06 | 1.66E-06 | 1.78E-06 | 1.81E-06 | 1.78E-06 | 1.12E-06 |
| 29 | Cu | 1.62E-08 | 1.55E-08 | 1.62E-08 | 1.89E-08 | 1.62E-08 | 0.00E+00 |
| 30 | Zn | 3.98E-08 | 3.63E-08 | 3.98E-08 | 4.63E-08 | 3.98E-08 | 0.00E+00 |
(echo:: @ ᯤ)