| erg | … |
|---|---|
| Unit system | CGS units |
| Unit of | energy |
| Symbol | erg |
| Derivation | 1 erg = 1 dyn⋅cm |
| Conversions | … |
| 1 erg in … | … is equal to … |
| CGS base units | 1 cm⋅g⋅s |
| SI units | 10 J |
| British Gravitational System | 7.375621×10 ft⋅lbf |
(echo:: @ ᯤ)
| erg | … |
|---|---|
| Unit system | CGS units |
| Unit of | energy |
| Symbol | erg |
| Derivation | 1 erg = 1 dyn⋅cm |
| Conversions | … |
| 1 erg in … | … is equal to … |
| CGS base units | 1 cm⋅g⋅s |
| SI units | 10 J |
| British Gravitational System | 7.375621×10 ft⋅lbf |
(echo:: @ ᯤ)