| x | Floor ⌊ x ⌋ | Ceiling ⌈ x ⌉ | Fractional part { x } |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2.0001 | 2 | 3 | 0.0001 |
| e | 2 | 3 | 0.7182… |
| 2.9 | 2 | 3 | 0.9 |
| 2.999 | 2 | 3 | 0.999 |
| − π | −4 | −3 | 0.8584… |
| −2 | −2 | −2 | 0 |
Examples
(echo:: @ ᯤ)
| x | Floor ⌊ x ⌋ | Ceiling ⌈ x ⌉ | Fractional part { x } |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2.0001 | 2 | 3 | 0.0001 |
| e | 2 | 3 | 0.7182… |
| 2.9 | 2 | 3 | 0.9 |
| 2.999 | 2 | 3 | 0.999 |
| − π | −4 | −3 | 0.8584… |
| −2 | −2 | −2 | 0 |
Examples
(echo:: @ ᯤ)