| Observation data Epoch J2000.0 Equinox ICRS | … |
|---|---|
| Constellation | Perseus |
| Right ascension | 04 21 42.771 |
| Declination | +32° 54′ 26.7″1 |
| Apparent magnitude (V) | 13.2 |
| Distance | 7,8002 ly (2,400 pc) |
| Spectral type | M4.5V1 + Black hole |
| Other designations | … |
| V518 Per, GRO J0422+33, RLC2006 XB2, Granat 0417+335, Nova Persei 1992, Nova Persei 1993, ZGH2005 OS00676-097731 GRO J0422+32, ZGH2005 XS00676B3-003 | … |
| Database references | … |
| SIMBAD | data |
GRO J0422+32
(echo:: @ ᯤ)
Footnotes
-
“GRO J0422+32”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. Retrieved 4 December 2016. ↩ ↩2 ↩3
-
Ling, J. C.; Wm; Wheaton, A. (2003). “BATSE Soft γ-Ray Observations of GROJ0422+32”. Astrophys. J. 584 (1): 399–413. arXiv:astro-ph/0210673. Bibcode:2003ApJ…584..399L. doi:10.1086/345602. S2CID 118954541. ↩