| Main isotopes [^11] | … | … | Decay | … |
|---|---|---|---|---|
| Isotope | abundance | half-life (t ) | mode | product |
| H | 99.9855% | stable | … | … |
| H | 0.0115% | stable | … | … |
| H | trace | 12.32 y | β | He |
(echo:: @ ᯤ)
| Main isotopes [^11] | … | … | Decay | … |
|---|---|---|---|---|
| Isotope | abundance | half-life (t ) | mode | product |
| H | 99.9855% | stable | … | … |
| H | 0.0115% | stable | … | … |
| H | trace | 12.32 y | β | He |
(echo:: @ ᯤ)