| Symbol | Name | Quantity |
|---|---|---|
| s | second | time |
| m | metre | length |
| kg | kilogram | mass |
| A | ampere | electric current |
| K | kelvin | thermodynamic temperature |
| mol | mole | amount of substance |
| cd | candela | luminous intensity |
The seven SI base units
(echo:: @ ᯤ)
| Symbol | Name | Quantity |
|---|---|---|
| s | second | time |
| m | metre | length |
| kg | kilogram | mass |
| A | ampere | electric current |
| K | kelvin | thermodynamic temperature |
| mol | mole | amount of substance |
| cd | candela | luminous intensity |
The seven SI base units
(echo:: @ ᯤ)