| Characteristic table | … | … | … | Excitation table | … | … | … | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | K | Comment | Q | Q | Q | Comment | J | K |
| 0 | 0 | Hold state | Q | 0 | 0 | No change | 0 | X |
| 0 | 1 | Reset | 0 | 0 | 1 | Set | 1 | X |
| 1 | 0 | Set | 1 | 1 | 0 | Reset | X | 1 |
| 1 | 1 | Toggle | Q | 1 | 1 | No change | X | 0 |
JK flip-flop operation1
(echo:: @ ᯤ)
Footnotes
-
Mano, M. Morris; Kime, Charles R. (2004). Logic and Computer Design Fundamentals, 3rd Edition. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Education International. p. 283. ISBN 0-13-191165-1. ↩