| A | B |
|---|---|
Artist’s representation of M33 X-7 | … |
| Observation data Epoch J2000.0 Equinox J2000.0 | … |
| Constellation | Triangulum |
| Right ascension | 01 33 34.131 |
| Declination | +30° 32′ 11.3″1 |
| Apparent magnitude (V) | +18.701 |
| Characteristics | … |
| Spectral type | O7-8III / Black hole2 |
| Astrometry | … |
| Distance | 2700000±70000 ly (840000±200002 pc) |
| Orbit 2 | … |
| Period (P) | 3.45301 ± 0.00002 d |
| Semi-major axis (a) | 42.4 ± 1.5 R |
| Eccentricity (e) | 0.0185 ± 0.0077 |
| Inclination (i) | 74.6 ± 1.0° |
| Details 2 | … |
| O-type star | … |
| Mass | 70 ± 6.9 M |
| Temperature | 35000 ± 1000 K |
| Black hole | … |
| Mass | 15.65 ± 1.45 M |
| Radius | 0.000066 ± 0.0000061 R |
| Other designations | … |
| 1AXG J013335+3032, 2E 408, 2E 0130.7+3016, 2XMM J013334.0+303212, 3XMM J013334.0+303211, ChASeM33 137, ChASeM33 J013334.13+303211.3, CXOU J013334.1+303210, IFM-B 576, IFM-B 581, RX J0133.5+3032, XMMU J013334.0+303211, [HP2001] 71, [I92a] 47, [LCB96] 21, [LDC81] 7, [MBH96] 128, [MPH2006] 150, [PMH2004] 171, [SB95] 12, [SSA2010] 1272, [TFP88] X-71 | … |
| Database references | … |
| SIMBAD | data |
M33 X-7
(echo:: @ ᯤ)
Footnotes
-
“M33 X-7”. SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. Retrieved 4 December 2016. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
Valsecchi, Francesca; Glebbeek, Evert; Farr, Will M.; Fragos, Tassos; Willems, Bart; Orosz, Jerome A.; Liu, Jifeng; Kalogera, Vassiliki; Kologera, Vicky; Van Der Sluys, Marc (2010). The Intriguing Evolutionary History of the Massive Black Hole X-ray Binary M33 X-7 (PDF). International Conference on Binaries: In Celebration of Ron Webbink’s 65Th Birthday. AIP Conference Proceedings. Vol. 1314. pp. 285–290. arXiv:1010.4742. Bibcode:2010AIPC.1314..285V. doi:10.1063/1.3536386. S2CID 119301068. ↩ ↩2 ↩3 ↩4