| Decimal | … | … | … | Binary | … | … | … | … | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | … | SI | … | Value | … | IEC | … | JEDEC | … |
| 1000 | 10 | kB | kilobyte | 1024 | 2 | KiB | kibibyte | KB | kilobyte |
| 1000 | 10 | MB | megabyte | 1024 | 2 | MiB | mebibyte | MB | megabyte |
| 1000 | 10 | GB | gigabyte | 1024 | 2 | GiB | gibibyte | GB | gigabyte |
| 1000 | 10 | TB | terabyte | 1024 | 2 | TiB | tebibyte | TB | terabyte |
| 1000 | 10 | PB | petabyte | 1024 | 2 | PiB | pebibyte | — | … |
| 1000 | 10 | EB | exabyte | 1024 | 2 | EiB | exbibyte | — | … |
| 1000 | 10 | ZB | zettabyte | 1024 | 2 | ZiB | zebibyte | — | … |
| 1000 | 10 | YB | yottabyte | 1024 | 2 | YiB | yobibyte | — | … |
| 1000 | 10 | RB | ronnabyte | 1024 | 2 | RiB | robibyte | — | … |
| 1000 | 10 | QB | quettabyte | 1024 | 2 | QiB | quebibyte | — | … |
| Orders of magnitude of data | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
(echo:: @ ᯤ)