| A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unary functions | … | … | … | |||
| EXP | (expr) | = | exponential | |||
| SIN | (expr) | = | sine in radians | |||
| SIND | (expr) | = | sine in degrees | |||
| COS | (expr) | = | cosine in radians | |||
| COSD | (expr) | = | cosine in degrees | |||
| TAN | (expr) | = | tangent in radians | |||
| TAND | (expr) | = | tangent in degrees | |||
| SINH | (expr) | = | hyperbolic sine in radians | |||
| SINHD | (expr) | = | hyperbolic sine in degrees | |||
| COSH | (expr) | = | hyperbolic cosine in radians | |||
| COSHD | (expr) | = | hyperbolic cosine in degrees | |||
| TANH | (expr) | = | hyperbolic tangent in radians | |||
| TANHD | (expr) | = | hyperbolic tangent in degrees | |||
| LOG | (expr) | = | base 10 log | |||
| LN | (expr) | = | natural log | |||
| SQRT | (expr) | = | square root | |||
| ABS | (expr) | = | absolute value | |||
| INT | (expr) | = | integer part | |||
| ASIN | (expr) | = | inverse sine in radians | |||
| ACOS | (expr) | = | inverse cosine in radians | |||
| ATAN | (expr) | = | inverse tangent in radians | |||
| ASINH | (expr) | = | inverse hyperbolic sine in radians | |||
| ACOSH | (expr) | = | inverse hyperbolic cosine in radians | |||
| ATANH | (expr) | = | inverse hyperbolic tangent in radians | |||
| ERF | (expr) | = | error function | |||
| ERFC | (expr) | = | complementary error function | |||
| GAMMA | (expr) | = | gamma function | |||
| SIGN | (expr) | = | -1 if negative, +1 if positive | |||
| HEAVISIDE | (expr) | = | 0 if negative, +1 if positive | |||
| BOXCAR | (expr) | = | +1 between 0 and 1, 0 otherwise |
(echo:: @ ᯤ)