| kind | speed | worst case | work space | stable |
|---|---|---|---|---|
| ‘quicksort’ | 1 | O(n^2) | 0 | no |
| ‘heapsort’ | 3 | O(n﹡log(n)) | 0 | no |
| ‘mergesort’ | 2 | O(n﹡log(n)) | ~n/2 | yes |
| ‘timsort’ | 2 | O(n﹡log(n)) | ~n/2 | yes |
(echo:: @ ᯤ)
| kind | speed | worst case | work space | stable |
|---|---|---|---|---|
| ‘quicksort’ | 1 | O(n^2) | 0 | no |
| ‘heapsort’ | 3 | O(n﹡log(n)) | 0 | no |
| ‘mergesort’ | 2 | O(n﹡log(n)) | ~n/2 | yes |
| ‘timsort’ | 2 | O(n﹡log(n)) | ~n/2 | yes |
(echo:: @ ᯤ)