| hex | dec | oct | 3 | 2 | 1 | 0 | step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | F |
| 9 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| A | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | C |
| B | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | D |
| C | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| D | 13 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| E | 14 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | B |
| F | 15 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | A |
Numeral systems, bits and Gray code
(echo:: @ ᯤ)