| Main isotopes [^13] | … | … | Decay | … |
|---|---|---|---|---|
| Isotope | abundance | half-life (t ) | mode | product |
| Si | 92.2% | stable | … | … |
| Si | 4.67% | stable | … | … |
| Si | 3.07% | stable | … | … |
| Si | trace | 2.62 h | β | P |
| Si | trace | 157 y | β | P |
(echo:: @ ᯤ)
| Main isotopes [^13] | … | … | Decay | … |
|---|---|---|---|---|
| Isotope | abundance | half-life (t ) | mode | product |
| Si | 92.2% | stable | … | … |
| Si | 4.67% | stable | … | … |
| Si | 3.07% | stable | … | … |
| Si | trace | 2.62 h | β | P |
| Si | trace | 157 y | β | P |
(echo:: @ ᯤ)