| A | B |
|---|---|
| par1 | equivalent hydrogen column (in units of atoms cm) |
| par2 -par18 | abundance (relative to Solar) of He, C, N, O, Ne, Na, Mg, Al, Si, S, Cl, Ar, Ca, Cr, Fe, Co, Ni |
| par19 | molecular hydrogen column (in units of atoms cm) |
| par20 | grain density (in gm cm) |
| par21 | grain minimum size (in m) |
| par22 | grain maximum size (in m) |
| par23 | power-law index of grain sizes |
| par24-par41 | grain depletion fractions of He, C, N, O, Ne, Na, Mg, Al, Si, S, Cl, Ar, Ca, Cr, Fe, Co, Ni |
| par42 | redshift |
(echo:: @ ᯤ)