| A | B |
|---|---|
| Uhuru (X-ray Explorer Satellite) | … |
| Mission type | Astronomy |
| Operator | NASA |
| COSPAR ID | 1970-107A |
| SATCAT no. | 4797 |
| Website | heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/uhuru/uhuru.html |
| Mission duration | 3 years |
| Spacecraft properties | … |
| Dry mass | 141.5 kilograms (312 lb) |
| Start of mission | … |
| Launch date | 12 December 1970, 10:53:50 UTC |
| Rocket | Scout B S175C |
| Launch site | San Marco |
| End of mission | … |
| Last contact | March 1973 |
| Decay date | 5 April 1979 |
| Orbital parameters | … |
| Reference system | Geocentric |
| Regime | Low Earth |
| Eccentricity | 0.002956 |
| Perigee altitude | 520.0 kilometers (323.1 mi) |
| Apogee altitude | 560.0 kilometers (348.0 mi) |
| Inclination | 3.0 degrees |
| Period | 95.70 minutes |
| Epoch | 12 December 1970, 05:54:00 UTC1 |
| Instruments | … |
| All-Sky X-Ray Survey | … |
| Explorers | … |
Uhuru
(echo:: @ ᯤ)
Footnotes
-
“NASA - NSSDCA - Spacecraft - Trajectory Details”. nssdc.gsfc.nasa.gov. Retrieved 2 May 2018. ↩