| Continuous uniform | … | … | … |
|---|---|---|---|
| Probability density function Using maximum convention | … | … | … |
| Cumulative distribution function | … | … | … |
| Notation | … | … | |
| Parameters | … | … | |
| Support | … | … | |
| … | … | ||
| CDF | … | … | |
| Mean | … | … | |
| Median | … | … | |
| Mode | … | … | |
| Variance | … | … | |
| MAD | … | … | |
| Skewness | … | … | |
| Excess kurtosis | … | … | |
| Entropy | … | … | |
| MGF | … | … | |
| CF | … | … |
(echo:: @ ᯤ)