Summary
Bulleted list pairs: 314 items
Reference query pairs: 291 items
❌ Mismatches found:
In list but NOT in query (remove these):
| Parent | → | Child |
|---|---|---|
| Bourne Shell (sh) ○› | → | ❪֎₁❫ Unix Commands ○ |
| ❪文❫ Astronomy Vocabulary ○ | → | ❪✺❫ Astronomical Concepts ○ |
| ❪文❫ Programming Vocabulary ○ | → | ❪✺❫ Programmatic Concepts ○ |
| ”heap” ⚬ | → | Heap ○꠹ |
| ”heap” ⚬ | → | Memory Heap ○ |
| ”stack” ⚬ | → | Memory Stack ○ |
| ”terminal” ⚬ | → | Shell ○꠹ |
| ❪⎇❫ Branches of Programming ○ | → | ❪✺₂❫ Programmatic Domains ○ |
| datetime.datetime() ⚬ᵖʸ | → | datetime ⚬ᵖʸᵗʰ |
| datetime.time() ⚬ᵖʸ | → | time ⚬ᵖʸᵗʰ |
| enum.Enum ⚬ | → | Enum ⚬ᵖʸᵗʰ |
| File System ○꠹ | → | ❪◑❫ File Systems ○ |
| apt ⚬ˢʰ | → | APT ○› |
| astropy ⚬ᵖʸ | → | Astropy ○› |
| bash ⚬ˢʰ | → | Bash ○› |
| bs4 ⚬ᵖʸ | → | Beautiful Soup ○› |
| sh ⚬ˢʰ | → | Bourne Shell (sh) ○› |
| cmd ⚬ᶜᵐᵈ | → | Command Prompt ○› |
| conda ⚬ | → | Conda ○› |
| dv ⚬ᵈᵛ | → | DataviewJS ○˒ |
| dateutil ⚬ᵖʸ | → | dateutil ○› |
| ds9 ⚬ᶜⁱᵃᵒ | → | DS9 ○› |
| git ⚬ | → | Git ○› |
| gzip ⚬ˢʰ | → | gzip ○› |
| matplotlib ⚬ᵖʸ | → | Matplotlib ○› |
| npm ⚬ʲˢ | → | npm ○› |
| numpy ⚬ᵖʸ | → | NumPy ○› |
| pandas ⚬ᵖʸ | → | pandas ○› |
| pip ⚬ᵖʸ | → | pip ○› |
| pwsh ⚬ᵖʷˢʰ | → | PowerShell ○› |
| python ⚬ᵖʸ | → | Python ○͒ |
| xspec ⚬ᵖʸ | → | PyXSPEC ○› |
| scipy ⚬ᵖʸ | → | SciPy ○› |
| tar ⚬ˢʰ | → | tar ○› |
| winget ⚬ᶜᵐᵈ | → | winget ○› |
| wsl ⚬ʷˢˡ | → | WSL ○› |
| xspec ⚬ʰᵉᵃ | → | XSPEC ○› |
| xstar ⚬ʰᵉᵃ | → | XSTAR ○› |
| Algorithm ○꠹ | → | ❪✺₁.❫ Classes of Algorithms ○ |
| Memory ○ | → | ❪✺₁.❫ Classes of Memory ○ |
| Memory ○ | → | ❪✺.❫ Memory Concepts ○ |
| Storage ○ | → | ❪✺₁.❫ Classes of Storage ○ |
In query but NOT in list (add these):
| Parent | → | Child |
|---|---|---|
| ❪𖣐❫ Academic Tech ○ | → | ❪✺₃❫ Academic Particulars ○ |
| ❪𖣐❫ Tech ○ | → | ❪✺₃❫ Computer Particulars ○ |
| ❪𖣐❫ Electromagnetism Tech ○ | → | ❪✺₃❫ Electromagnetic Particulars ○ |
| ❪𖣐❫ JavaScript Tech ○ | → | ❪✺₃❫ JavaScript Particulars ○ |
| ❪𖣐❫ Programming Tech ○ | → | ❪✺₃❫ Programmatic Particulars ○ |
| ❪𖣐❫ Python Tech ○ | → | ❪✺₃❫ Python Particulars ○ |
| ❪✺₃❫ Academic Particulars ○ | → | ❪𖣐❫ Academic Tech ○ |
| ❪✺₃❫ Astronomical Particulars ○ | → | ❪𖣐❫ Astronomy Tech ○ |
| ❪✺₃❫ Electromagnetic Particulars ○ | → | ❪𖣐❫ Electromagnetism Tech ○ |
| ❪✺₃❫ JavaScript Particulars ○ | → | ❪𖣐❫ JavaScript Tech ○ |
| ❪✺₃❫ Markdown Particulars ○ | → | ❪𖣐❫ Markdown Tech ○ |
| ❪✺₃❫ Physical Particulars ○ | → | ❪𖣐❫ Physics Tech ○ |
| ❪✺₃❫ Programmatic Particulars ○ | → | ❪𖣐❫ Programming Tech ○ |
| ❪✺₃❫ High-Energy Astrophysics Particulars ○ | → | ❪𖣐❫ High-Energy Astrophysics Tech ○ |
| ❪✺₃❫ Python Particulars ○ | → | ❪𖣐❫ Python Tech ○ |
| ❪✺₃❫ Spectral Fitting Particulars ○ | → | ❪𖣐❫ Spectral Fitting Tech ○ |
| ❪✺₃❫ Spectroscopic Particulars ○ | → | ❪𖣐❫ Spectroscopy Tech ○ |
| ❪✺₃❫ Computer Particulars ○ | → | ❪𖣐❫ Tech ○ |
| ❪֎₁’❫ Command-Line Tools ○ | → | ❪𖣐₃ₑ❫ Utilities ○ |